Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Finansu ministrija

Informācija  1999.gada 26.jūlijā

Uzņēmumu saraksts, kuriem laika posmā no 1999.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 1.jūlijam finansu ministrs dzēsis valsts budžetā ieskaitāmos nodokļu parādus

Nr.p.k. Uzņēmuma nosaukums Reģ.Nr. UR Rīkojuma Rīkojuma
datums Nr.
1 2 3 4 5
1. Likvidējamā a/s "Vārme" 610300056 04.01.99. 2
2. Bankrotējusī piensaimnieku kooperatīvā
sabiedrība "Tilžmala" 340300108 04.01.99. 3
3. Bankrotējusī SIA "VVJ" 000330333 04.01.99. 4
4. Bankrotējusī SIA "Deklons" 150300274 07.01.99. 10
5. Bakrotējusī SIA "Kamoliņš" 240300416 07.01.99. 11
6. Bankrotējusī SIA "J.L. un L.K." 000325389 13.01.99. 20
7. Bankrotējusī SIA "Vāpe" 950300499 13.01.99. 21
8. Bankrotējusī SIA "Lizums" 460300055 13.01.99. 22
9. Bankrotējusī SIA "Savale" 010308308 13.01.99. 23
10. Bankrotējusī SIA "Servis-Brose-Anda" 000311019 13.01.99. 24
11. Bankrotējušais v/u "Rēzeknes laukceltne" 000323902 21.01.99. 47
12. Bankrotējušais v/u "Rēzeknes
inženiertīklu būvnieks" 000302780 21.01.99. 48
13. Bankrotējušais v/u "Lieta" 000315280 21.01.99. 49
14. Likvidējamā paju sabiedrība "Kurzeme" 900300079 25.01.99. 53
15. Bankrotējusī SIA "Konstrukcija" 950300273 25.01.99. 54
16. Bankrotējusī SIA "Pie Viļa" 950300325 25.01.99. 55
17. Bankrotējušais Skruļa i/u "Pie Ozola" 870200090 27.01.99. 68
18. Bankrotējusī SIA "Kodols" 870300225 27.01.99. 69
19. Bankrotējusī z/s "Žagariņi" 870100195 27.01.99. 70
20. Bankrotējušais D.Ozola i/u "Pūķis O.D." 320200422 01.02.99. 80
21. Likvidējamais v/u "Līvānu melioratīvās
celtniecības valsts uzņēmums" 000302030 01.02.99. 81
22. Bankrotējusī SIA "Modern" 150300267 01.02.99. 82
23. Bankrotējusī SIA "Palv" 150300434 01.02.99. 83
24. Bankrotējušais Averjanova i/u "Uliss-VT" 150200297 02.02.99. 88
25. Bankrotējusī SIA "Goldingen Transport" 610300002 22.02.99. 121
26. Bankrotējusī z/s "Ezeriņi" 150101460 22.02.99. 122
27. Bankrotējusī SIA "Bura" 280300418 22.02.99. 123
28. Bankrotējusī SIA "Vivat" 000303502 22.02.99. 124
29. Bankrotējušais pašvaldības uzņēmums
"Krāslavas pakalpojumi" 590300082 22.02.99. 125
30. Bankrotējusī SIA "Sloka" 280300152 11.03.99. 157
31. Bankrotējusī Preiļu rajona zemnieku
kopdarbības sabiedrība "Dravnieki" 770300136 11.03.99. 158
32. Bankrotējušais A.Kolomiceva i/u "Grem" 240200070 11.03.99. 159
33. Bankrotējusī SIA "Alis" 000300475 11.03.99. 160
34. Bankrotējusī SIA "Saldums" 150300895 17.03.99. 174
35. Bankrotējušais i/u "Veronika" 150200264 17.03.99 175
36. Bankrotējusī SIA "Karts" 010310275 18.03.99. 178
37. Bankrotējusī SIA "Metsepole" 000314189 18.03.99. 179
38. Likvidējamā paju sabiedrība "Latgale" 680300060 23.03.99. 186
39. Bankrotējusī SIA "Latal" 000325416 06.04.99. 215
40. Bankrotējušais A.Landes i/u "ABBA" 320200331 07.04.99. 216
41. Bankrotējušais A.Kucenko i/u "Lotoss" 210200130 07.04.99. 217
42. Bankrotējušais v/u "Poligrāfijas
skaitļošanas centrs" 000304146 07.04.99 219
43. Bankrotējusī SIA "MBM Lukss" 000319884 12.04.99. 224
44. Bankrotējusī SIA "G un L" 410300655 12.04.99. 225
45. Bankrotējusī z/s "Svikļi" 870101167 15.04.99. 230
46. Bankrotējušais A.Zariņa i/u "L.G." 410200495 15.04.99. 232
47. Bankrotējusī SIA "LLP Amata" 410300916 15.04.99. 233
48. Bankrotējusī SIA "Bira" 280300357 15.04.99. 234
49. Bankrotējusī SIA "Fenilons" 770300027 15.04.99. 235
50. Bankrotējušais i/u "Pie Donata" 150200647 16.04.99. 241
51. Bankrotējusī SIA "Komunālie pakalpojumi" 740300073 16.04.99. 242
52. Bankrotējusī SIA "Nordpol" 120300510 16.04.99. 243
53. Bankrotējusī SIA "Aļfa" 150300157 16.04.99. 244
54. Bankrotējusī SIA "Policijas un sporta serviss" 010315553 16.04.99. 245
55. Bankrotējusī SIA "Aleks" 590300001 16.04.99. 246
56. Bankrotējusī SIA "Ieva" 000317105 16.04.99. 247
57. Likvidējamā paju sabiedrība "Pienava" 920300171 19.04.99. 259
58. Bankrotējusī paju sabiedrība "Balvi" 340300041 22.04.99. 267
59. Bankrotējusī z/s "Kalnāres" 340100092 22.04.99. 268
60. Bankrotējusī paju sabiedrība "Plīksnas" 340100675 22.04.99. 269
61. Bankrotējusī paju sabiedrība "Krišjāņi" 340300045 22.04.99. 270
62. Bankrotējusī SIA "NA MI NA" 010303692 22.04.99. 271
63. Bankrotējusī SIA "Šķibēni" 340300033 22.04.99. 272
64. Bankrotējusī z/s "Imants Rencis" 000309726 23.04.99. 275
65. Bankrotējusī SIA "Eglavs" 010305924 23.04.99. 276
66. Bankrotējusī SIA "RHR" 010301123 23.04.99. 277
67. Bankrotējusī SIA "Jumis" 2/25 23.04.99. 278
68. Bankrotējusī SIA "Ardo" 170300485 23.04.99. 279
69. Bankrotējusī SIA "Viens & viens" 360300734 23.04.99. 280
70. Bankrotējusī SIA "Lidonis" 170300102 23.04.99. 281
71. Bankrotējusī SIA "Logs" 170300535 23.04.99. 282
72. Bankrotējusī SIA "Divi" 170300354 23.04.99. 283
73. Bankrotējušais i/u "LAUCE" 340200036 29.04.99. 293
74. Bankrotējusī SIA "Rasiņa" 170300458 30.04.99. 296
75. Bankrotējusī SIA "Sargs" 170300097 30.04.99. 297
76. Bankrotējušais Ļiņova i/u "Dinaburga" 150200014 30.04.99. 298
77. Bankrotējusī SIA "Legprom" 000310320 06.05.99. 314
78. Bankrotējusī z/s "Tulpes" 170100007 06.05.99. 315
79. Bankrotējusī SIA "Upenieki" 000311966 06.05.99. 316
80. Bankrotējusī SIA "B.K.Holding" 000300916 06.05.99. 317
81. Bankrotējušais i/u "Monta" 540200090 10.05.99. 319
82. Bankrotējusī SIA "ABI" 540300514 10.05.99. 320
83. Bankrotējušais i/u "Kate" 540200170 10.05.99. 321
84. Bankrotējusī SIA "Pasaka" 240300003 10.05.99. 322
85. Bankrotējušais v/u "Jūrmalas meistari" 000300387 11.05.99. 323
86. Bankrotējusī SIA "Vsevolod" 150300406 13.05.99. 324
87. Bankrotējusī SIA "Svetlana" 240300070 13.05.99. 325
88. Bankrotējušais i/u "Irina" 150200300 13.05.99. 326
89. Bankrotējusī SIA "BeKoMi" 150301431 13.05.99. 327
90. Bankrotējusī SIA "VATA" 210300990 19.05.99. 331
91. Bankrotējušais i/u "Terra-D" 150200906 19.05.99. 332
92. Likvidējamā SIA "Grauds" 900300084 20.05.99. 337
93. Likvidējamā paju sabiedrība "Avots" 850300066 20.05.99. 338
94. Bankrotējusī SIA "Forest" 390300139 20.05.99. 339
95. Likvidējamā SIA "Allaži" 010305194 25.05.99. 348
96. Likvidējamā SIA "Lubezere" 900300075 25.05.99. 349
97. Likvidējamā paju sabiedrība "Priedula" 850300074 27.05.99. 351
98. Bankrotējusī SIA "Jugaservis" 280300401 28.05.99. 353
99. Bankrotējusī SIA "Rubīns" 360300354 01.06.99. 357
100. Likvidējamā paju sabiedrība "Ezeri" 340300058 01.06.99. 358
101. Bankrotējusī SIA "Vieglums" 000315544 03.06.99. 362
102. Bankrotējusī SIA "Egle" 680300220 03.06.99. 363
103. Bankrotējusī paju sabiedrība "Vītoli" 680300069 03.06.99. 364
104. Bankrotējušais i/u "Antīk" 680200209 03.06.99. 365
105. Likvidējamā SIA "Viļaka" 340300048 11.06.99. 382
106. Likvidējamā paju sabiedrība "Egļuciems" 340300053 11.06.99. 383
107. Bankrotējušais i/u "Ciklons" 900200271 14.06.99. 387
108. Likvidējamā paju sabiedrība "Bērzi" 850300054 14.06.99. 388
109. Likvidējamā paju sabiedrība "Stiene" 660300064 14.06.99. 389
110. Bankrotējusī valsts a/s "Ventspils
gaļas kombināts" 000301786 16.06.99. 392
111. Bankrotējusī SIA "Anika-K" 000319705 16.06.99. 393
112. Bankrotējusī SIA "Niagara" 150301222 16.06.99. 394
113. Bankrotējusī k/s "Gateris" 590300104 16.06.99. 395
114. Likvidējamais i/u "LAR" 010201551 17.06.99. 398
115. Bankrotējusī SIA "Tilde-L" 000318958 17.06.99. 399
116. Likvidējamā paju sabiedrība "Saka" 210300408 17.06.99. 400
117. Likvidējamā paju sabiedrība "Ulmale" 210300413 17.06.99. 401
118. Likvidējamā paju sabiedrība "Vārtāja-T" 210300548 17.06.99. 402
119. Bankrotējušais pašvaldības uzņēmums
"Orients" 280300309 21.06.99. 415
120. Bankrotējusī SIA "Koknesis" 510300021 21.06.99. 416
121. Bankrotējušais pašvaldības uzņēmums
"Jūrmalas sadzīves pakalpojumi" 280300296 21.06.99. 417
122. Likvidējamais i/u "JUMS" 000200438 21.06.99. 418
123. Bankrotējušais pašvaldības uzņēmums "Laivas" 280300440 21.06.99. 419
124. Bankrotējušais pašvaldības uzņēmums
"Jūrmalas pārtika" 280300300 21.06.99. 420
125. Likvidējamā paju sabiedrība "Durbe" 210300414 28.06.99. 425
126. Likvidējamā paju sabiedrība "Cēre" 920300132 28.06.99. 426
127. Bankrotējušais i/u "Šag" 010200458 28.06.99. 427
128. Bankrotējušais v/u "Valsts Limbažu
mežrūpniecības saimniecība" 000302409 28.06.99. 428
129. Bankrotējusī SIA "Spožums" 150300495 28.06.99. 429
130. Bankrotējusī SIA "Nikants-D" 000320919 28.06.99. 430
131. Likvidējamā paju sabiedrība "Priekule" 210300381 28.06.99. 432
132. Bankrotējušais v/u "Valsts Jelgavas
skaitļošanas centrs" 000302798 29.06.99. 435
133. Bankrotējusī PB "Pļaviņu patērētāju biedrība" 000306444 29.06.99. 436
134. Bankrotējusī SIA "INFO" 170300483 29.06.99. 437
135. Bankrotējusī SIA "3P.PETERS" 360300606 29.06.99. 438
136. Likvidējamā SIA "Uzvara" 460300053 30.06.99. 443
137. Likvidējamā paju sabiedrība "Skulte" 660300072 30.06.99. 444
138. Likvidējamā paju sabiedrība "Līgo" 460300046 30.06.99. 445
139. Likvidējamā paju sabiedrība
"Murmastiena" 710300063 30.06.99. 468
140. Likvidējamā paju sabiedrība "Umurga" 660300063 30.06.99. 469
141. Likvidējamā SIA
"Gaiziņš"

Valsts sekretāre V.Andrējeva

710300053 30.06.99. 470
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uzņēmumu saraksts, kuriem laika posmā no 1999.gada 1.janvāra līdz 1999.gada 1.jūlijam finansu ministrs .. Izdevējs: Finanšu ministrija Veids: informācija Pieņemts: 26.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 30.07.1999.
19552
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"