Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 21.01.1998., Latvijas Vēstnesis nr.15 (1076);
Precizēts 22.01.1998., Latvijas Vēstnesis 16/17 (1077/1078) 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

 

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr; 1997, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 22.pantā:

izslēgt 5.punktu;

izslēgt 18.punktā vārdus "starptautiskajās sporta sacensībās";

papildināt pantu ar 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.3) preces, kuras paredzētas sportistiem treniņu un sacensību nodrošināšanai;".

2. Izdarīt likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 1.pielikuma "Ievedmuitas tarifs" atsevišķās pozīcijās grozījumus saskaņā ar šā likuma pielikumu.

Likums stājas spēkā 1998.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 18.decembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1997.gada 24.decembrī

PIELIKUMS
Likumam "Grozījumi likumā "Par muitas nodokļiem (tarifiem)""

Ievedmuitas tarifs

Kods Apraksts Papild-mērvienība Pamatlikme, % MFN likme, % BTL ar ES % BTL ar pārējām valstīm
1997. gads 1998. gads 1999. gads 2000. gads LI
CH
NO IS CZ
SK
SI EE
LT
030240 05 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0
030240 10 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0
030240 98 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0
030350 05 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0
030350 10 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0
030350 98 1 --- reņģes (Clupea harengus membras) - 20 15 0,5* 5* 5* 5* 0 0 0 0 15 0

Kods Apraksts Papildmērvienība Pamatlikme, % MFN likme, % BTL ar ES % BTL ar pārējām valstīm
1997. gads 1998. gads 1999. gads 2000. gads EBTA CZ
SK
SI EE
LT
0602 10 90 0 --pārējie - 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
1001 90 91 2 ----kodināta elites un I ataudzējuma sēkla 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
1002 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
1003 00 10 2 --kodināta elites un I ataudzējuma sēkla 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
1004 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0

Kods Apraksts Papild-mērvienība Pamatlikme, % MFN likme, % BTL ar ES % BTL ar pārējām valstīm
1997. gads 1998. gads 1999. gads 2000. gads EBTA CZ SK SI EE
LT
2204 21 10 0 ---vīns, izņemot 2204 10. subpozīcijā minēto, pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem;
vīns citā tarā ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā, ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku nekā 3 bāri, pie 20 grādiem pēc C
l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 11 0 -------Alsace l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 12 0 -------Bordeaux l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 13 0 -------Bourgogne (Burgundy) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 17 0 -------Val de Loire (Loire Valley) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 18 0 -------Mosel-Saar-Ruwer l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 19 0 -------Pfalz l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 22 0 -------Rheinhessen l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 24 0 -------Lazio (Latium) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 26 0 -------Toscana (Tuscany) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 27 0 -------Trentino, Alto Adige un Friuli l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 28 0 -------Veneto l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 32 0 -------Vinho Verde l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 34 0 -------Penedes l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 36 0 -------Rioja l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 37 0 -------Valencia l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 38 0 -------pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 42 0 -------Bordeaux l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 43 0 -------Bourgogne (Burgundy) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 44 0 -------Beaujolais l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 46 0 -------Cotes du Rhone l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 47 0 -------Languedoc-Roussillon l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 48 0 -------Val de Loire (Loire Valley) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 62 0 -------Piemonte (Piedmont) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 66 0 -------Toscana (Tuscany) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 67 0 -------Trentino un Alto Adige l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 68 0 -------Veneto l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 69 0 -------Dao, Bairrada un Douro l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 71 0 -------Navarra l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 74 0 -------Penedes l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 76 0 -------Rioja l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 77 0 -------Valdepenas l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 78 0 -------pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 79 0 ------baltvīni l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 80 0 ------pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 81 0 ------baltvīni l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 82 0 ------pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 83 0 ------baltvīni l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 84 0 ------pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 87 0 -----Marsala l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 88 0 -----Samos un Muscat de Lemnos l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 89 0 -----Port l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 91 0 -----Madeira un Setubal muscatel l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 92 0 -----Sherry l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 93 0 -----Tokay (Aszu un Szamorodni) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 94 0 -----pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 95 0 -----Port l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 96 0 -----Madeira, Sherry un Setubal muscatel l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 97 0 -----Tokay (Aszu un Szamorodni) l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 98 0 -----pārējie l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 21 99 0 ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju vairāk nekā 22% l 0 0 8.8* 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 10 0 ---vīns, izņemot 2204 10. subpozīcijā minēto, pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar speciāliem stiprinājumiem, vīns citā tarā ar oglekļa dioksīda pārspiedienu šķīdumā, ne mazāku kā 1 bārs, bet mazāku nekā 3 bāri, pie 20 grādiem pēc C l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 12 0 -------Bordeaux l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 13 0 -------Bourgone (Burgundy) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 17 0 -------Val de Loire (Loire Valley) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 18 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 42 0 -------Bordeaux l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 43 0 -------Bourgogne (Burgundy) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 44 0 -------Beaujolais l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 46 0 -------Cotes-du-Rhone l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 47 0 -------Languedoc-Roussillon l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 48 0 -------Val de Loire (Loire Valley) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 58 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 62 0 -------Sicilia (Sicily) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 64 0 -------Veneto l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 65 1 -------- sausie vīnogu vīni šampanieša ražošanai l 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 65 9 --------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 71 0 -------Puglia (Apuglia) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 72 0 -------Sicilia (Sicily) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 75 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 81 0 ------baltvīni l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 82 0 ------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 83 0 ------baltvīni l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 84 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 87 0 -------Marsala l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 88 0 -------Samos un Muscat de Lemnos l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 89 0 -------Port l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 91 0 -------Madeira un Setubal muscatel l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 92 0 -------Sherry l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 93 0 -------Tokay (Aszu un Szamorodni) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 94 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 95 0 -------Port l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 96 0 -------Madeira, Sherry un Setubal muscatel l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 97 0 -------Tokay (Aszu un Szamorodni) l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 98 0 -------pārējie l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 29 99 0 ----ar faktisko spirta tilpumkoncentrāciju l 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Kods Apraksts Papild-mērvienība Pamat-likme, % MFN likme, % BTL ar ES % BTL ar pārējām valstīm
1997. gads 1998. gads 1999. gads 2000. gads EBTA CZ
SK
SI EE
LT
2402 20 10 1 ---ar filtru 1000 gab. Ls1,5 Ls1,5 Ls2,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 0
2402 20 90 1 ---ar filtru 1000 gab. Ls1,5 Ls1,5 Ls2,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 Ls1,5 0
2513 20 00 0 -smirģelis, dabiskais korunds, dabiskais granāts un pārējie dabiskie abrazīvie materiāli - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2804 69 00 0 --pārējais - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2902 30 90 0 --citām vajadzībām - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3204 17 00 0 --pigmenti un uz to pamata izgatavotie preparāti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3206 49 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3208 10 10 0 --šķīdumi, kas minēti šīs grupas 4.piezīmē - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3901 20 10 0 --polietilēns vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar īpatnējo masu 0,958 vai vairāk pie 23 grādiem pēc C, kas satur - 50 mg/kg vai mazāk alumīnija, 2 mg/kg vai mazāk kalcija, 2 mg/kg vai mazāk hroma, 2 mg/kg vai mazāk dzelzs, 2 mg/kg vai mazāk niķeļa, 2 mg/kg vai mazāk titāna un 8mg/kg vai mazāk vanādija, hlorsulfurēta polietilēna ražošanai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3902 10 00 0 -polipropilēns - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3903 90 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 30 00 0 -epoksīdsveķi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3907 91 10 0 ---šķidrie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3908 10 00 0 -poliamīds-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 vai -6,12 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3909 30 00 0 -pārējie amīnsveķi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3917 32 31 0 -----no etilēna polimēriem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 42 11 0 ----ne vairāk kā 1 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 42 91 0 ----ne vairāk kā 1 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 19 00 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010 29 00 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4808 90 00 0 -pārējais - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4819 20 90 0 --ar papīra vai kartona īpatnējo masu 600 g/m2 vai vairāk - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5607 30 00 0 -no abakas (Manilas kaņepājiem) vai pārējām cietām (lapu) šķiedrām - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 19 00 0 --no pārējiem tekstilmateriāliem gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 20 00 0 -slēpošanas kostīmi - 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0
6112 31 10 0 --saturoši 5% vai vairāk gumijas pavedienu gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 31 90 0 ---pārējie gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 39 10 0 ---saturoši 5% vai vairāk gumijas pavedienu gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 39 90 0 ---pārējie gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 41 10 0 ---saturoši 5% vai vairāk gumijas pavedienu gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 41 90 0 ---pārējie gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 49 10 0 ---saturoši 5% vai vairāk gumijas pavedienu gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6112 49 90 0 ---pārējie gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6402 12 10 0 ---slēpošanas un krosa slēpošanas apavi pāri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6402 12 90 0 ---snovborda zābaki pāri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6402 19 00 0 --pārējie pāri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6403 19 00 0 --pārējie pāri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6404 11 00 0 --sporta apavi: tenisa, basketbola, vingrošanas, treniņa apavi un līdzīgi apavi pāri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6804 22 18 0 -----stiegroti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6804 22 30 0 ----no keramikas vai silikātu materiāliem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6804 22 50 0 ----no pārējiem materiāliem - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6805 30 80 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6812 30 00 0 -auklas un virves, pītas un nepītas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6812 60 00 0 -papīrs, kartons un filcs - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6814 10 00 0 -plāksnes, loksnes un lentes no aglomerētas vai reģenerētas vizlas, uz pamata vai bez tā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6814 90 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7019 11 00 0 --kapāti diegi, ar garumu ne vairāk kā 50 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7019 90 99 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 10 00 0 -granulas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 16 0 ------pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 16 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 26 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 19 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 90 0 --ar platumu ne vairāk kā 500 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 11 0 ---ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 90 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 10 0 ---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru mazāk nekā 0,8 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 19 90 0 ---auksti velmēti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 69 0 ----mazāk nekā 80 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 10 00 0 -no rafinēta vara - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 10 0 --pirmējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 31 00 0 --ar tērauda darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 91 00 0 --metālzāģu taisnās plātnes - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  -uzgriežņu atslēgas, rokas:
8204 11 00 0 --parastās - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 10 00 0 -urbšanas instrumenti, ārējās un iekšējās vītņošanas instrumenti - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 10 0 ---instrumenti iekšējās vītnes griešanai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 30 0 ---instrumenti ārējās vītnes griešanai - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 90 0 ----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 90 0 ----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 38 0 ----pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 10 0 --ar dimanta vai aglomerēta dimanta darbdaļu - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 91 0 -----metāla apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 20 00 0 -koksnes apstrādei - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 80 0 -pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 20 00 0 -veidnes un kausi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 10 0 ---tapņi, spīļpatronas, bukses - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 10 90 0 --pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 91 90 0 ---pārējie - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 10 10 0 --spriegumam 110 V vai vairāk gab. 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
8509 10 90 0 --mazāk nekā 110 V spriegumam gab. 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
850 20 00 00 -grīdu pulētāji gab. 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
850 30 00 00 -virtuves atkritumu smalcinātāji gab. 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
850 40 00 00 -pārtikas smalcinātāji un mikseri;
augļu vai dārzeņu sulu spiedes
gab. 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
850 80 00 00 -pārējās ierīces - 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 10 0 --putekļu sūcējiem un grīdu pulētājiem - 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 90 0 --pārējās - 20 15 7.5 0 0 0 0 0 0 0
8508 90 00 0 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 90 00 0 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 90 00 00 -daļas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 25 00 0 --papīra vai plastmasas dielektriķi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 20 10 0 --ar strāvas stiprumu ne vairāk kā 63 A - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 0 ---lakotas vai emaljētas - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 51 00 0 --aprīkoti ar savienojošām detaļām - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 59 10 0 ---ar izolētu vadu, kura diametrs ir vairāk nekā 0,51 mm - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 59 80 0 ----spriegumam vairāk nekā 80 V, bet mazāk nekā 1000 V - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8547 90 00 0 -pārējā - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 10 10 0 --aparāti zīmējuma veidošanai, kurus izmanto pārklājumu vai tīklojuma izgatavošanai no pret fotografēšanu neuzņēmīga substrāta klājuma gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 10 90 0 --pārējās gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 20 00 0 -fotokameras, ko izmanto dokumentu attēlu pārnešanai mikrofilmās, mikrofišās vai pārējos mikronesējos gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 30 00 0 -fotokameras, kas paredzētas zemūdens uzņemšanai un aerofotografēšanai, iekšējo orgānu medicīniskajai izmeklēšanai;
fotokameras objektu paralēlajai uzņemšanai, ko izmanto tiesu medicīnā vai kriminālistikā
gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 40 00 0 -fotokameras tūlītējai gatava uzņēmuma iegūšanai gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 51 00 0 --spoguļkameras fotofilmai ar platumu ne vairāk kā 35 mm gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 52 00 0 --pārējās, fotofilmai ar platumu mazāk nekā 35 mm gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 53 10 0 ---brīvi izmantojamas kameras gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 53 90 0 ---pārējās gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 59 00 0 --pārējās gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 61 00 0 --elektroniskās zibspuldzes gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 62 00 0 --vienreizējas lietošanas kubveida zibspuldzes un līdzīgi izstrādājumi gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 69 00 0 --pārējās gab. 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 91 00 0 --fotokamerām - 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9006 99 00 0 --pārējās - 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
9017 30 10 0 --mikrometri un stieņcirkuļi gab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9017 80 90 0 --pārējie vairāk nekā 22% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 18.12.1997.Stājas spēkā: 01.01.1998.Zaudē spēku: 01.09.2003.Tēma: Muita un valsts robeža; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 341, 24.12.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 3, 05.02.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
46474
01.01.1998
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"