Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālā vēlēšanu komisija

Lēmums Nr.20 Rīgā 2000.gada 22.decembrī

Par domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu

Pamatojoties uz Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 2. pantu un saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem par iedzīvotāju skaitu vēlēšanu izsludināšanas dienā -2000. gada 8. decembrī,

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

noteikt šā lēmuma pielikumā norādīto domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Kristīne Kurzemniece

N. Pilsēta Iedzī- Vēlē- Man-
p.k. / novads votāju tāju dātu
/ pagasts skaits skaits skaits
Republikas pilsētas
1 RĪGA 755771 355983 60
2 DAUGAVPILS 114337 57172 15
3 JELGAVA 64081 32428 15
4 JŪRMALA 55672 28370 15
5 LIEPĀJA 88348 39377 15
6 RĒZEKNE 38710 26080 11
7 VENTSPILS 43765 20704 11
 
Aizkraukles rajonā
1 AIZKRAUKLE 9030 5179 11
2 JAUNJELGAVA 2384 1540 9
3 PĻAVIŅAS 4046 2503 9
4 Aiviekstes pag. 979 627 7
5 Aizkraukles pag. 1321 878 7
6 Bebru pag. 1494 954 7
7 Daudzeses pag. 1211 787 7
8 Iršu pag. 625 376 7
9 Klintaines pag. 899 612 7
10 Kokneses pag. 4334 2937 9
11 Kurmenes pag. 837 547 7
12 Mazzalves pag. 1233 789 7
13 Neretas pag. 2168 1377 9
14 Pilskalnes pag. 627 345 7
15 Seces pag. 1188 718 7
16 Sērenes pag. 857 545 7
17 Skrīveru pag. 4142 2961 9
18 Staburaga pag. 530 358 7
19 Sunākstes pag. 585 402 7
20 Valles pag. 1252 790 7
21 Vietalvas pag. 1096 753 7
22 Zalves pag. 907 586 7
 
Alūksnes rajonā
1 ALŪKSNE 9481 6494 11
2 APE 2058 1410 9
3 Alsviķu pag. 1790 1258 7
4 Annas pag. 596 410 7
5 Gaujienas pag. 1140 788 7
6 Ilzenes pag. 497 341 7
7 Jaunalūksnes pag. 1444 965 7
8 Jaunannas pag. 629 413 7
9 Jaunlaicenes pag. 500 333 7
10 Kalncempju pag. 350 234 7
11 Liepnas pag. 1205 855 7
12 Malienas pag. 519 352 7
13 Mālupes pag. 819 557 7
14 Mārkalnes pag. 511 366 7
15 Pededzes pag. 956 572 7
16 Trapenes pag. 994 692 7
17 Veclaicenes pag. 540 355 7
18 Virešu pag. 823 541 7
19 Zeltiņu pag. 413 288 7
20 Ziemeru pag. 992 690 7
 
Balvu rajonā
1 BALVI 8576 5891 11
2 VIĻAKA 1857 1284 7
3 Baltinavas pag. 1677 1238 7
4 Balvu pag. 815 609 7
5 Bērzkalnes pag. 681 468 7
6 Bērzpils pag. 1097 822 7
7 Briežuciema pag. 758 552 7
8 Krišjāņu pag. 525 380 7
9 Kubulu pag. 1784 1347 7
10 Kupravas pag. 753 417 7
11 Lazdukalna pag. 1238 951 7
12 Lazdulejas pag. 404 292 7
13 Medņevas pag. 969 737 7
14 Rugāju pag. 1932 1382 7
15 Susāju pag. 1002 790 7
16 Šķilbēnu pag. 1502 1069 7
17 Tilžas pag. 1312 906 7
18 Vectilžas pag. 561 384 7
19 Vecumu pag. 893 655 7
20 Vīksnas pag. 958 701 7
21 Žīguru pag. 1014 673 7
 
Bauskas rajonā
1 BAUSKA 10826 7004 11
2 Bārbeles pag. 1014 653 7
3 Brunavas pag. 1910 1244 7
4 Ceraukstes pag. 1887 1185 7
5 Codes pag. 2931 1788 9
6 Dāviņu pag. 1050 481 7
7 Gailīšu pag. 2934 1659 9
8 Iecavas pag. 9377 5353 11
9 Īslīces pag. 4344 2436 9
10 Mežotnes pag. 1995 1115 7
11 Rundāles pag. 2498 1356 9
12 Skaistkalnes pag. 1512 1041 7
13 Stelpes pag. 1042 621 7
14 Svitenes pag. 1141 643 7
15 Vecsaules pag. 2368 1453 9
16 Vecumnieku pag. 4750 2972 9
17 Viesturu pag. 1321 618 7
 
Cēsu rajonā
1 CĒSIS 18690 12643 11
2 LĪGATNE 1462 1085 7
3 Amatas novads 3514 2283 9
4 Drustu pag. 1172 817 7
5 Dzērbenes pag. 1073 748 7
6 Inešu pag. 824 544 7
7 Jaunpiebalgas pag. 2417 1698 9
8 Kaives pag. 480 332 7
9 Liepas pag. 3388 1739 9
10 Līgatnes pag. 3013 1976 9
11 Mārsnēnu pag. 901 551 7
12 Mores pag. 693 465 7
13 Nītaures pag. 1137 754 7
14 Priekuļu pag. 5494 3573 11
15 Raiskuma pag. 1844 1212 7
16 Raunas pag. 3362 2257 9
17 Skujenes pag. 1109 744 7
18 Stalbes pag. 1382 891 7
19 Straupes pag. 1576 1131 7
20 Taurenes pag. 1101 725 7
21 Vaives pag. 1580 1051 7
22 Vecpiebalgas pag. 1695 1172 7
23 Veselavas pag. 757 495 7
24 Zaubes pag. 1155 789 7
25 Zosēnu pag. 593 390 7
 
Daugavpils rajonā
1 ILŪKSTE 2959 1940 9
2 SUBATE 1287 806 7
3 Ambeļu pag. 862 613 7
4 Bebrenes pag. 1377 957 7
5 Biķernieku pag. 905 578 7
6 Demenes pag. 2111 1122 9
7 Dubnas pag. 1012 642 7
8 Dvietes pag. 786 541 7
9 Eglaines pag. 1189 685 7
10 Kalkūnes pag. 2779 1442 9
11 Kalupes pag. 1762 1191 7
12 Laucesas pag. 1639 879 7
13 Līksnas pag. 1329 969 7
14 Maļinovas pag. 1178 691 7
15 Medumu pag. 1267 659 7
16 Naujenes pag. 6326 3490 11
17 Nīcgales pag. 1086 668 7
18 Pilskalnes pag. 1313 828 7
19 Salienas pag. 913 549 7
20 Skrudalienas pag. 1759 969 7
21 Sventes pag. 1411 827 7
22 Šrēderes pag. 1616 916 7
23 Tabores pag. 1111 538 7
24 Vaboles pag. 1045 799 7
25 Vecsalienas pag. 838 487 7
26 Višķu pag. 2613 1795 9
 
Dobeles rajonā
1 DOBELE 11483 7038 11
2 AUCE 4135 2763 9
3 Annenieku pag. 1247 620 7
4 Augstkalnes pag. 1308 662 7
5 Auru pag. 3206 1620 9
6 Bēnes pag. 2188 1288 9
7 Bērzes pag. 2087 1266 9
8 Bikstu pag. 1226 807 7
9 Bukaišu pag. 993 560 7
10 Dobeles pag. 1025 369 7
11 Īles pag. 674 442 7
12 Jaunbērzes pag. 1171 642 7
13 Krimūnu pag. 1323 718 7
14 Lielauces pag. 600 366 7
15 Naudītes pag. 1021 636 7
16 Penkules pag. 1144 707 7
17 Tērvetes pag. 2506 1514 9
18 Ukru pag. 695 404 7
19 Vītiņu pag. 1402 736 7
20 Zebrenes pag. 651 419 7
 
Gulbenes rajonā
1 GULBENE 9579 6405 11
2 Beļavas pag. 2030 1446 9
3 Daukstu pag. 1345 928 7
4 Druvienas pag. 626 417 7
5 Galgalavskas pag. 834 566 7
6 Jaungulbenes pag. 1813 1184 7
7 Lejasciema pag. 1972 1427 7
8 Litenes pag. 1296 932 7
9 Lizuma pag. 1696 1123 7
10 Līgo pag. 544 393 7
11 Rankas pag. 1810 1269 7
12 Stāmerienas pag. 1322 925 7
13 Stradu pag. 2266 1539 9
14 Tirzas pag. 1128 793 7
 
Jelgavas rajonā
1 KALNCIEMS 2531 1369 9
2 Cenu pag. 4254 2018 9
3 Elejas pag. 2583 1300 9
4 Glūdas pag. 2789 1472 9
5 Jaunsvirlaukas pag. 3272 1597 9
6 Lielplatones pag. 962 500 7
7 Līvbērzes pag. 2231 1154 9
8 Ozolnieku pag. 3306 2212 9
9 Platones pag. 1737 999 7
10 Sesavas pag. 2064 1157 9
11 Sidrabenes pag. 1953 1217 7
12 Svētes pag. 1634 937 7
13 Valgundes pag. 2109 1303 9
14 Vilces pag. 2098 1252 9
15 Vircavas pag. 1883 897 7
16 Zaļenieku pag. 1868 1150 7
 
Jēkabpils rajonā
1 JĒKABPILS 27664 16469 11
2 AKNĪSTE 2050 1334 9
3 VIESĪTE 3084 2059 9
4 Asares pag. 644 431 7
5 Atašienes pag. 891 651 7
6 Ābeļu pag. 1002 664 7
7 Dignājas pag. 687 442 7
8 Dunavas pag. 1001 723 7
9 Elkšņu pag. 731 510 7
10 Gārsenes pag. 1085 671 7
11 Kalna pag. 787 523 7
12 Krustpils pag. 995 569 7
13 Kūku pag. 2158 1469 9
14 Leimaņu pag. 700 460 7
15 Mežāres pag. 1130 750 7
16 Rites pag. 811 451 7
17 Rubenes pag. 1458 1089 7
18 Salas pag. 3474 2110 9
19 Saukas pag. 863 593 7
20 Sēlpils pag. 1200 788 7
21 Variešu pag. 1437 951 7
22 Vīpes pag. 837 513 7
23 Zasas pag. 1136 797 7
 
Krāslavas rajonā
1 KRĀSLAVA 11291 6616 11
2 DAGDA 2822 1939 9
3 Andrupenes pag. 1626 1146 7
4 Andzeļu pag. 820 581 7
5 Asūnes pag. 667 401 7
6 Aulejas pag. 819 643 7
7 Bērziņu pag. 690 439 7
8 Dagdas pag. 925 578 7
9 Ezernieku pag. 1155 822 7
10 Grāveru pag. 737 521 7
11 Indras pag. 1577 715 7
12 Izvaltas pag. 965 713 7
13 Kalniešu pag. 1032 566 7
14 Kaplavas pag. 844 382 7
15 Kastuļinas pag. 1144 806 7
16 Kombuļu pag. 858 633 7
17 Konstantinovas p. 722 462 7
18 Krāslavas pag. 584 333 7
19 Ķepovas pag. 408 228 7
20 Piedrujas pag. 768 357 7
21 Robežnieku pag. 1152 710 7
22 Skaistas pag. 928 640 7
23 Svariņu pag. 566 374 7
24 Šķaunes pag. 761 509 7
25 Šķeltovas pag. 924 684 7
26 Ūdrīšu pag. 1748 1095 7
 
Kuldīgas rajonā
1 KULDĪGA 13508 9826 11
2 SKRUNDA 4066 2854 9
3 Alsungas pag. 2058 1487 9
4 Ēdoles pag. 1003 707 7
5 Gudenieku pag. 949 650 7
6 Īvandes pag. 455 311 7
7 Kabiles pag. 965 666 7
8 Kurmāles pag. 2367 1622 9
9 Laidu pag. 1414 922 7
10 Nīkrāces pag. 836 551 7
11 Padures pag. 1128 783 7
12 Pelču pag. 1000 664 7
13 Raņķu pag. 593 385 7
14 Rendas pag. 1267 888 7
15 Rudbāržu pag. 1315 904 7
16 Rumbas pag. 1740 1221 7
17 Snēpeles pag. 883 596 7
18 Turlavas pag. 1132 705 7
19 Vārmes pag. 1195 780 7
 
Liepājas rajonā
1 AIZPUTE 5701 4274 11
2 Durbes novads 2423 1680 9
3 GROBIŅA 4381 3119 9
4 PĀVILOSTA 1184 810 7
5 PRIEKULE 2619 1672 9
6 Aizputes pag. 1117 719 7
7 Bārtas pag. 823 533 7
8 Bunkas pag. 1151 792 7
9 Cīravas pag. 1498 971 7
10 Dunalkas pag. 955 629 7
11 Dunikas pag. 821 542 7
12 Embūtes pag. 593 387 7
13 Gaviezes pag. 988 626 7
14 Gramzdas pag. 882 499 7
15 Grobiņas pag. 2818 1746 9
16 Kalētu pag. 832 441 7
17 Kalvenes pag. 868 593 7
18 Kazdangas pag. 1765 1213 7
19 Lažas pag. 773 501 7
20 Medzes pag. 1440 971 7
21 Nīcas pag. 2809 2070 9
22 Otaņķu pag. 995 744 7
23 Priekules pag. 786 422 7
24 Rucavas pag. 1473 1081 7
25 Sakas pag. 743 525 7
26 Vaiņodes pag. 2801 1775 9
27 Vecpils pag. 608 427 7
28 Vērgales pag. 1626 1111 7
29 Virgas pag. 1001 549 7
 
Limbažu rajonā
1 LIMBAŽI 9136 6308 11
2 AINAŽI 1902 1345 7
3 ALOJA 2704 1892 9
4 SALACGRĪVA 6081 4291 11
5 STAICELE 2069 1384 9
6 Braslavas pag. 862 545 7
7 Brīvzemnieku pag. 1481 865 7
8 Katvaru pag. 1449 1005 7
9 Lēdurgas pag. 1648 1124 7
10 Liepupes pag. 2517 1665 9
11 Limbažu pag. 2492 1691 9
12 Pāles pag. 969 682 7
13 Skultes pag. 2043 1460 9
14 Umurgas pag. 1408 979 7
15 Vidrižu pag. 1633 1122 7
16 Viļķenes pag. 1671 1167 7
 
Ludzas rajonā
1 LUDZA 10659 7174 11
2 KĀRSAVA 2710 1918 9
3 ZILUPE 1959 1228 7
4 Ciblas novads 1671 1169 7
5 Blontu pag. 580 391 7
6 Briģu pag. 871 588 7
7 Cirmas pag. 808 516 7
8 Goliševas pag. 533 296 7
9 Isnaudas pag. 1258 868 7
10 Istras pag. 1028 680 7
11 Lauderu pag. 522 364 7
12 Malnavas pag. 2081 1555 9
13 Mežvidu pag. 1176 909 7
14 Mērdzenes pag. 1012 733 7
15 Nirzas pag 636 471 7
16 Ņukšas pag. 628 455 7
17 Pasienas pag. 833 525 7
18 Pildas pag. 840 582 7
19 Pureņu pag. 563 394 7
20 Pušmucovas pag. 718 512 7
21 Rundēnu pag. 793 577 7
22 Salnavas pag. 1089 826 7
23 Zaļesjas pag. 947 620 7
24 Zvirgzdenes pag. 1008 714 7
 
Madonas rajonā
1 MADONA 9526 6350 11
2 CESVAINE 3456 2401 9
3 LUBĀNA 1960 1450 7
4 VARAKĻĀNI 2383 1728 9
5 Aronas pag. 1649 1143 7
6 Barkavas pag. 1732 1304 7
7 Bērzaunes pag. 1836 1286 7
8 Dzelzavas pag. 1484 1063 7
9 Ērgļu pag. 2946 2149 9
10 Indrānu pag. 1219 908 7
11 Jumurdas pag. 402 294 7
12 Kalsnavas pag. 2220 1577 9
13 Lazdonas pag. 799 393 7
14 Liezēres pag. 1660 1154 7
15 Ļaudonas pag. 1822 1221 7
16 Mārcienas pag. 1325 796 7
17 Mētraines pag. 984 654 7
18 Murmastienas pag. 1004 740 7
19 Ošupes pag. 1527 1090 7
20 Praulienas pag. 1912 1310 7
21 Sarkaņu pag. 1650 1125 7
22 Sausnējas pag. 780 553 7
23 Varakļānu pag. 1006 734 7
24 Vestienas pag. 821 564 7
 
Ogres rajonā
1 OGRE 26436 16180 11
2 IKŠĶILE 6296 4349 11
3 ĶEGUMS 3096 1945 9
4 LIELVĀRDE 7327 4817 11
5 Birzgales pag. 2035 1314 9
6 Jumpravas pag. 2171 1501 9
7 Krapes pag. 884 587 7
8 Ķeipenes pag. 1326 913 7
9 Lauberes pag. 825 537 7
10 Lēdmanes pag. 1532 1059 7
11 Madlienas pag. 2216 1519 9
12 Mazozolu pag. 772 509 7
13 Meņģeles pag. 830 572 7
14 Ogresgala pag. 2554 1724 9
15 Rembates pag. 1321 853 7
16 Suntažu pag. 2271 1521 9
17 Taurupes pag. 1137 758 7
 
Preiļu rajonā
1 PREIĻU novads 10788 7553 11
2 Līvānu novads 12762 8449 11
3 Aglonas pag. 2729 1855 9
4 Galēnu pag. 1168 854 7
5 Jersikas pag. 1115 842 7
6 Pelēču pag. 939 686 7
7 Riebiņu pag. 1731 1208 7
8 Rožkalnu pag. 934 699 7
9 Rudzātu pag. 1051 755 7
10 Rušonu pag. 1896 1369 7
11 Saunas pag. 1308 992 7
12 Silajāņu pag. 649 518 7
13 Sīļukalna pag. 776 583 7
14 Stabulnieku pag. 1005 745 7
15 Sutru pag. 802 581 7
16 Upmalas pag. 1074 773 7
17 Vārkavas pag. 767 562 7
 
Rēzeknes rajonā
1 VIĻĀNI 3963 2795 9
2 Audriņu pag. 1277 911 7
3 Bērzgales pag. 832 611 7
4 Čornajas pag. 1681 1138 7
5 Dekšāres pag. 991 741 7
6 Dricānu pag. 1242 968 7
7 Freimaņu pag. 1170 863 7
8 Gaigalavas pag. 1230 893 7
9 Griškānu pag. 1777 1200 7
10 Ilzeskalna pag. 1000 733 7
11 Kantinieku pag. 704 456 7
12 Kaunatas pag. 1583 1117 7
13 Lendžu pag. 856 633 7
14 Lūznavas pag. 1299 915 7
15 Maltas pag. 3718 2599 9
16 Mākoņkalna pag. 842 626 7
17 Nagļu pag. 653 510 7
18 Nautrēnu pag. 1635 1238 7
19 Ozolaones pag. 1777 1219 7
20 Ozolmuižas pag. 1101 738 7
21 Pušas pag. 628 489 7
22 Rikavas pag. 1014 727 7
23 Sakstagala pag. 1759 1177 7
24 Silmalas pag. 3599 2370 9
25 Sokolu pag. 951 672 7
26 Stoļerovas pag. 785 527 7
27 Strūžānu pag. 1089 761 7
28 Verēmu pag. 1806 1189 7
29 Viļānu pag. 2110 1534 9
 
Rīgas rajonā
1 BALDONE 4886 3187 9
2 BALOŽI 3924 1978 9
3 OLAINE 12928 5374 11
4 SALASPILS 21048 9270 11
5 SAULKRASTI 5457 3800 11
6 SIGULDA 10745 7509 11
7 VANGAŽI 4146 1658 9
8 Allažu pag. 1878 1227 7
9 Ādažu pag. 6947 3942 11
10 Babītes pag. 5488 3430 11
11 Carnikavas pag. 4748 2749 9
12 Daugmales pag. 947 622 7
13 Garkalnes pag. 3439 1987 9
14 Inčukalna pag. 3807 2225 9
15 Krimuldas pag. 4361 3078 9
16 Ķekavas pag. 11325 7656 11
17 Mālpils pag. 4336 2834 9
18 Mārupes pag. 8590 4762 11
19 Olaines pag. 5172 2424 11
20 Ropažu pag. 6107 3693 11
21 Salas pag. 1199 771 7
22 Sējas pag. 2392 1618 9
23 Siguldas pag. 3314 2216 9
24 Stopiņu pag. 7369 4047 11
 
Saldus rajonā
1 SALDUS 12600 8763 11
2 BROCĒNI 4771 2875 9
3 Blīdenes pag. 1008 651 7
4 Ezeres pag. 1486 889 7
5 Gaiķu pag. 955 651 7
6 Jaunauces pag. 558 359 7
7 Jaunlutriņu pag. 1058 683 7
8 Kursīšu pag. 1059 626 7
9 Lutriņu pag. 1504 956 7
10 Nīgrandes pag. 2021 1151 9
11 Novadnieku pag. 2038 1416 9
12 Pampāļu pag. 984 567 7
13 Remtes pag. 930 623 7
14 Rubas pag. 1153 648 7
15 Saldus pag. 1715 1147 7
16 Šķēdes pag. 847 549 7
17 Vadakstes pag. 715 379 7
18 Zaņas pag. 888 525 7
19 Zirņu pag. 1869 1244 7
20 Zvārdes pag. 394 256 7
 
Talsu rajonā
1 TALSI 12216 8901 11
2 STENDE 1987 1449 7
3 VALDEMĀRPILS 2802 2027 9
4 Sabiles novads 3551 2518 9
5 Balgales pag. 1069 743 7
6 Dundagas pag. 4129 2925 9
7 Ģibuļu pag. 2640 1884 9
8 Īves pag. 650 435 7
9 Kolkas pag. 1284 915 7
10 Ķūļciema pag. 547 364 7
11 Laidzes pag. 1783 1218 7
12 Laucienes pag. 2028 1343 9
13 Lībagu pag. 2143 1532 9
14 Lubes pag. 644 433 7
15 Mērsraga pag. 2060 1541 9
16 Rojas pag. 4705 3403 9
17 Strazdes pag. 511 334 7
18 Valdgales pag. 1534 1030 7
19 Vandzenes pag. 2040 1447 9
20 Virbu pag. 1079 620 7
 
Tukuma rajonā
1 TUKUMS 19129 12307 11
2 Kandavas novads 8579 5962 11
3 Degoles pag. 765 486 7
4 Džūkstes pag. 1747 1111 7
5 Engures pag. 2854 2074 9
6 Irlavas pag. 1720 1084 7
7 Jaunpils pag. 2617 1751 9
8 Jaunsātu pag. 1200 742 7
9 Lapmežciema pag. 2132 1510 9
10 Lestenes pag. 804 461 7
11 Pūres pag. 1776 1230 7
12 Sēmes pag. 1225 743 7
13 Slampes pag. 2209 1464 9
14 Smārdes pag. 2758 1894 9
15 Tumes pag. 1899 1306 7
16 Vānes pag. 1305 848 7
17 Viesātu pag. 491 316 7
18 Zantes pag. 698 455 7
19 Zentenes pag. 703 477 7
 
Valkas rajonā
1 VALKA 6708 3966 11
2 SEDA 1824 473 7
3 SMILTENE 6282 4625 11
4 STRENČI 1615 1092 7
5 Bilskas pag. 1573 1064 7
6 Blomes pag. 1091 747 7
7 Brantu pag. 671 463 7
8 Ērģemes pag. 1165 812 7
9 Ēveles pag. 681 463 7
10 Grundzāles pag. 1069 762 7
11 Jērcēnu pag. 662 449 7
12 Kārķu pag. 905 605 7
13 Launkalnes pag. 1343 951 7
14 Palsmanes pag. 1079 746 7
15 Plāņu pag. 813 477 7
16 Smiltenes pag. 1367 948 7
17 Trikātas pag. 1205 795 7
18 Valkas pag. 1573 744 7
19 Variņu pag. 973 682 7
20 Vijciema pag. 843 559 7
21 Zvārtavas pag. 586 418 7
 
Valmieras rajonā
1 VALMIERA 27473 18307 11
2 MAZSALACA 2535 1851 9
3 RŪJIENA 3725 2862 9
4 Bērzaines pag. 697 473 7
5 Brenguļu pag. 996 680 7
6 Burtnieku pag. 1709 1041 7
7 Dikļu pag. 1403 968 7
8 Ipiķu pag. 387 250 7
9 Jeru pag. 1495 1067 7
10 Kauguru pag. 1572 1004 7
11 Kocēnu pag. 3115 2135 9
12 Ķoņu pag. 839 575 7
13 Lodes pag. 438 297 7
14 Matīšu pag. 1105 755 7
15 Naukšēnu pag. 1697 1135 7
16 Ramatas pag. 604 406 7
17 Rencēnu pag. 1836 1277 7
18 Sēļu pag. 582 360 7
19 Skaņkalnes pag. 909 593 7
20 Vaidavas pag. 1195 788 7
21 Valmieras pag. 3338 2151 9
22 Vecates pag. 617 266 7
23 Vilpulkas pag. 765 488 7
24 Zilākalna pag. 902 329 7
 
Ventspils rajonā
1 PILTENE 1817 1292 7
2 Ances pag. 810 575 7
3 Jūrkalnes pag. 427 297 7
4 Popes pag. 1173 831 7
5 Puzes pag. 1108 780 7
6 Tārgales pag. 1953 1295 7
7 Ugāles pag. 2701 1725 9
8 Usmas pag. 654 434 7
9 Užavas pag. 640 471 7
10 Vārves pag. 2067 1427 9
11 Ziru pag. 630 445 7
12 Zlēku pag. 594 397 7
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaitu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 20Pieņemts: 22.12.2000.Stājas spēkā: 28.12.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 470/472, 28.12.2000.
13989
28.12.2000
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"